Platba členského příspěvku je možná na účet OMS České Budějovice
číslo účtu je 0561279339/0800, jako variabilní
číslo je rodné číslo.
Základní členský příspěvek
základní členský příspěvek | varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE |
výše ČP celkem | 1000 Kč | 1600 Kč | 2100 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 504 Kč | 504 Kč | 504 Kč |
odvod celkem | 496 Kč | 1096 Kč | 1596 Kč |
odvod pojištění | 300 Kč | 900 Kč | 1400 Kč |
odvod sekretariát | 191 Kč | 191 Kč | 191 Kč |
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek I.
důchodci od 65 let, studenti do 26 let (nutné přiložit potvrzení o studiu), invalidé v nejvyšším stupni postižení (nutné doložit každoročně potvrzení o invaliditě)
varianta MINIMUM | varianta STANDARD | varianta EXCLUSIVE | |
výše ČP celkem | 650 Kč | 1250 Kč | 1750 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 223 Kč | 223 Kč | 504 Kč |
odvod celkem | 427 Kč | 1096 Kč | 1596 Kč |
odvod pojištění | 300 Kč | 900 Kč | 1400 Kč |
odvod sekretariát | 121 Kč | 191 Kč | 191 Kč |
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč |
Snížený členský příspěvek II.
myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele
Členský příspěvek | |
výše ČP celkem | 750 Kč |
zůstává OMS (klubu) | 540 Kč |
odvod celkem | 210 Kč |
odvod pojištění | 0 Kč |
odvod sekretariát | 205 Kč |
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ | 5 Kč |